Ligaergebnisse: Dreiband-Oberliga    zurück zu den Terminen


15.05.2004 SZ1 - BSG2 / 18:0


Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt

Lendeckel, D. 12 40 0,300 2
Tombrink, M. 3 40 0,075 0

Heinrich, U. 23 40 0,575 2
Schmeer, U. 20 40 0,500 0
* Herrmann, D. 27 40 0,675 2
Steinbach, J. 24 40 0,600 0

Heinrich, U. 27 40 0,675 2
Steinbach, J. 23 40 0,575 0

Herrmann, D. 24 40 0,600 2
Tombrink, M. 8 40 0,200 0
* Lendeckel, D. 40 40 1,000 2
Schmeer, U. 15 40 0,375 0

Herrmann, D. 15 40 0,375 2
Schmeer, U. 5 40 0,125 0

Lendeckel, D. 40 38 1,052 2
Steinbach, J. 21 38 0,552 0
* Heinrich, U. 33 40 0,825 2
Tombrink, M. 16 40 0,400 0













Gewinnpunkte: 18 VMD: 26,92

Gewinnpunkte: 0 VMD: 15,08