Ligaergebnisse: Dreiband-Oberliga    zurück zu den Terminen


23.11.2003 BSG2 - SEU1 / 10:8

Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Tombrink, M. 15 40 0,375 0
Bieselt, W-D. 19 40 0,475 2
Schmeer, U. 17 40 0,425 2
Fischer, D. 9 40 0,225 0
Cin, B. 17 40 0,425 2
Fries, TH. 12 40 0,300 0
Schmeer, U. 11 40 0,275 2
Fries, TH. 7 40 0,175 0
Cin, B. 16 40 0,400 2
Bieselt, W-D. 15 40 0,375 0
Tombrink, M. 14 40 0,350 0
Fischer, D. 15 40 0,375 2
Cin, B. 15 40 0,375 2
Fischer, D. 6 40 0,150 0
Tombrink, M. 7 40 0,175 0
Fries, TH. 11 40 0,275 2
Schmeer, U. 14 40 0,350 0
Bieselt, W-D. 19 40 0,475 2











Gewinnpunkte: 10 VMD: 14,00

Gewinnpunkte: 8 VMD: 12,55