Ligaergebnisse: Dreiband-Oberliga    zurück zu den Terminen


26.10.2003 BSG1 - SZ1 / 10:8

Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Bernhardi, P. 20 40 0,500 0
Decker, M. 30 40 0,750 2
Bichler, M. 11 40 0,275 0
Heinrich, U. 23 40 0,575 2
Lietzau, H. 21 40 0,525 2
Lenndeckel, D. 20 40 0,500 0
Bichler, M. 13 40 0,325 0
Lenndeckel, D. 21 40 0,525 2
Lietzau, H. 20 40 0,500 2
Decker, M. 15 40 0,375 0
Bernhardi, P. 21 40 0,525 2
Heinrich, U. 13 40 0,325 0
Lietzau, H. 18 40 0,450 2
Heinrich, U. 8 40 0,200 0
Bernhardi, P. 22 40 0,550 0
Lenndeckel, D. 26 40 0,650 2
Bichler, M. 18 40 0,450 2
Decker, M. 13 40 0,325 0











Gewinnpunkte: 10 VMD: 18,22

Gewinnpunkte: 8 VMD: 18,77