12.02.2005: Landesmeisterschaft Cadre 35/2 Kl.2     zurück zum Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Bälle Aufn. GD BED HS
1. Wenzl, Michael BBC 692 82 8,43 10,71 46
2. Pape, Oliver CVK 748 69 10,84 15,00 60
3. Wendland, Jochen BBC 489 89 5,49 7,89 30
4. Martini, Günther CVK 408 95 4,29 7,45 30
5. Dilcher, Lothar CVK 352 54 6,51 5,70 43
6. Werner, Thomas KBC 297 56 5,30 4,35 25
7. Franke, Michael CVK 194 55 3,52 3,50 21
8. Berlin, Stefan OBC 168 50 3,36
19