04.12.2004: Landesmeisterschaft Cadre 47/2     zurück zum Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 10

Platz Name Verein GD BED HS
1. Steinbrenner, David CBV 8,43 16,66 59
2. Wenzl, Michael BBC 4,62 5,70 34
3. Siepmann, Kai CBV 7,14 18,75 67
4. Heinrich, Gero CBV 6,08 15,00 48
5. Martini, Günther CVK 3,61 4,05 32
6. Spruzina, Frank HIL 2,07 1,65 14
7. Franke, Michael CVK 1,83 2,40 10
8. Kilian, Werner CVK 1,81 1,90 16
9. Hofmeister, Hans-Werner CVK 1,75

10. Gilly, Ralf CVK 1,70 1,60 12