05.03.2005: Landesmeisterschaft Dreiband Kl.II     zurück zum Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Bälle Aufn. GD BED HS
1. Michael Wenzl BBC 119 200 0,595 0,725 5
2. Gerald Schröck KBC 117 196 0,596 0,700 5
3. Dennis Lendeckel SZ 125 198 0,631 0,789 5
4. Stephan Kwasniewski BBC 120 199 0,603 0,769 6
5. Marcel Decker SZ 68 117 0,581 0,789 5
6. Norbert Löloff BBC 66 114 0,578 0,833 4
7. Heinz Siebert CVK 50 118 0,423 0,325 3
8. Uwe Herzig BBC 43 120 0,358
5