15.01.2005: Landesmeisterschaft Dreiband Kl.5     zurück zum Terminplan
Turnierort: Billard Sport Club Hildesheim (HIL) und Billard Sport Club Rot Weiß Salzgitter (SZ), Teilnehmerzahl: 12

Platz Name Verein GD BED HS
1. Hermans, Udo SCL 0,360 0,480 3
2. Schopf, Thomas KBC 0,430 0,680 3
3. Kuntner, Leopold SCL 0,262 0,320 3
4. Steffen, Detlef HIL 0,246 0,320 3
5. Tombrink, Manfred BSG 0,368 0,480 4
6 Hirschfeld, Ralph SZ 0,280 0,520 3
7. Kopp, Bruno CVK 0,216 0,360 4
7. Niemann, Hubert HIL 0,216 0,280 3
9. Richter, Hans SCL 0,208 0,360 3
10. Koop, Sebastian SCL 0,192

11. Gerberding, Hans SCL 0,168 0,280
12. Teuber, Peter SCL 0,152 0,200