Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Regionaloberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


05.09.2006 HIL1 - HIL2 / 15:3


Heim: Hildesheim 1




Gast: Hildesheim 2





Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.

Sueretin, Ahmet 15 40 0,375 1
Steffen, Detlef 15 40 0,375 1

Schmitz, Klaus 16 40 0,400 2
Hannappel, Bela 6 40 0,150 0
* Spruzina, Frank 37 40 0,925 2 * Schaefer, Roland 16 40 0,400 0 *

Schmitz, Klaus 14 40 0,350 2
Schaefer, Roland 13 40 0,325 0

Spruzina, Frank 13 40 0,325 0
Steffen, Detlef 14 40 0,350 2
* Sueretin, Ahmet 13 40 0,325 2 * Hannappel, Bela 9 40 0,225 0 *

Spruzina, Frank 23 40 0,575 2
Hannappel, Bela 19 40 0,475 0

Sueretin, Ahmet 16 40 0,400 2
Schaefer, Roland 10 40 0,250 0
* Schmitz, Klaus 19 40 0,475 2 * Steffen, Detlef 9 40 0,225 0 *














Gewinnpunkte: 15 VMD: 15,569

Gewinnpunkte: 3 VMD: 10,916