Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Regionaloberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


11.02.2007 CVK2 - SZ / 4:14


Heim: CV Kassel 2




Gast: BSC Salzgitter





Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.

Rötter, Jürgen 20 40 0,500 0
Lendeckel, Dennis 26 40 0,650 2

Kilian, Werner 25 40 0,625 2
Loosschilder, Harold 16 40 0,400 0
* Siebert, Heinz 17 28 0,607 0 * Decker, Marcel 40 28 1,428 2 *

Kilian, Werner 9 30 0,300 0
Decker, Marcel 30 30 1,000 2

Siebert, Heinz 28 40 0,700 2
Lendeckel, Dennis 26 40 0,650 0
* Rötter, Jürgen 28 40 0,700 0 * Loosschilder, Harold 37 40 0,925 2 *

Siebert, Heinz 11 40 0,275 0
Loosschilder, Harold 28 40 0,700 2

Rötter, Jürgen 15 18 0,833 0
Decker, Marcel 30 18 1,666 2
* Kilian, Werner 15 26 0,576 0 * Lendeckel, Dennis 40 26 1,538 2 *














Gewinnpunkte: 4 VMD: 19,271

Gewinnpunkte: 14 VMD: 30,347