10.03.2007: LM Freie Partie Kl. 5 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 19

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Timo Thiele CVK 10 266 107 2,48 2,77 13
2. Hubert Olbrich CVK 8 236 102 2,31 3,33 11
3. Dirk Thiele CVK 10 262 127 2,06 2,77 11
4. Daniel Seifert CBV 6 253 128 1,97 1,87 12
5. Kevin Themer SZ 4 165 76 2,17 5,00 17
6. Axel Schwarz CVK 6 178 87 2,04 2,50 13
7. Peter Meyer BBC 4 170 98 1,73 2,17 8
8. Rolf Bremmer CVK 6 164 98 1,67 2,17 12
9. Martin Steil CBV 4 141 91 1,54 1,92 7
10. Bela Hannappel HIL 4 111 73 1,52 1,92 8
11. Hubert Niemann HIL 4 122 100 1,22 1,40 6
12. Dave Hunt SCL 0 115 98 1,17
6
13. Laurence Herbst SCL 10 85 75 1,13 0,96 8
14. Lukas Geisler CBV 4 101 93 1,08 1,48 6
15. Axel Themer SZ 6 105 99 1,06 1,56 5
16. Hans-Heinrich Gerberding SCL 2 92 95 0,96 1,04 5
17. Werner Kruschinski SCL 10 53 71 0,74 0,96 8
18. Herbert Baars CBV 0 63 100 0,63
5
19. Eleonora Gabov CBV 0 49 88 0,55
4