27.01.2007: LM Freie Partie, Jugend bis 15 Jahre (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 10

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Nikisch, Christoph CBV 10 330 120 2,75 4,40 34
2. Themer, Kevin SZ 8 267 120 2,22 3,70 27
3. Thiele, Timo CVK 8 230 100 2,30 3,30 10
3. Seifert, Daniel CBV 6 151 100 1,51 1,65 11
5. Herbst, Laurence CBV 4 134 80 1,67 1,90 5
6. Niegisch, Norman BCN 4 93 80 1,16 1,30 7
7. Wittkamp, Moritz HIL 4 129 80 1,61 1,80 6
8. Mock, Björn HIL 2 70 80 0,87 1,20 5
9. Senft, Christopher CBV 0 84 80 1,05
3
10. Gabov, Eleonora CBV 0 43 80 0,53
5