Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Regionaloberliga-Mehrkampf
nach dem letzten Spieltag (Stand: 30.05.2007)



Dreiband klein



Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte


Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
1. Loosschilder, Harold 1,008 6:0
1. Dilcher, Lothar 0,700 2:0
1. Decker, Marcel 20,00 6:0
1. Decker, Marcel 6,25 10:0
1. Decker, Marcel 32,072
1. Lendeckel, Dennis 47:3 (+44)
2. Lendeckel, Dennis 0,894 0:2
2. Decker, Marcel 0,691 10:0
2. Dilcher, Lothar 16,66 2:0
2. Lendeckel, Dennis 4,64 17:1
2. Lendeckel, Dennis 25,215
2. Heinrich, Uwe 40:6 (+34)
3. Haase, Dieter 0,875 2:0
3. Lendeckel, Dennis 0,654 16:0
3. Lendeckel, Dennis 14,89 14:0
3. Dilcher, Lothar 3,63 2:0
3. Dilcher, Lothar 24,242
3. Loosschilder, Harold 30:2 (+28)
4. Berlin, Stefan 0,750 0:2
4. Loosschilder, Harold 0,652 4:2
4. Loosschilder, Harold 6,36 10:0
4. Loosschilder, Harold 3,29 10:0
4. Loosschilder, Harold 15,926
4. Berlin, Stefan 42:16 (+26)
5. Martini, Günther 0,750 2:0
5. Martini, Günther 0,516 6:0
5. Schüßeler, Dennis 5,68 4:2
5. Berlin, Stefan 2,35 18:2
5. Schüßeler, Dennis 12,671
5. Decker, Marcel 26:0 (+26)
6. Werner, Thomas CVK 0,625 2:0
6. Haase, Dieter 0,512 4:0
6. Martini, Günther 5,63 8:0
6. Haase, Dieter 2,26 6:0
6. Heinrich, Uwe 12,221
6. Martini, Günther 22:2 (+20)
7. Jordan, Steffen 0,600 2:0
7. Heinrich, Uwe 0,492 16:0
7. Heinrich, Uwe 5,42 10:4
7. Heinrich, Uwe 2,24 14:2
7. Martini, Günther 11,760
7. Haase, Dieter 18:0 (+18)
8. Schöneberg, Sven 0,527 0:2
8. Schüßeler, Dennis 0,479 10:2
8. Haase, Dieter 4,81 6:0
8. Jordan, Steffen 2,18 10:8
8. Haase, Dieter 11,717
8. Geyer, Andreas 34:18 (+16)
9. Herrmann, Daniel 0,475 2:0
9. Rötter, Jürgen 0,417 2:4
9. Jordan, Steffen 4,61 10:8
9. Geyer, Andreas 2,17 11:7
9. Berlin, Stefan 11,093
9. Schüßeler, Dennis 16:6 (+10)
10. Steinmeyer, Björn 0,450 2:0
10. Berlin, Stefan 0,387 10:8
10. Berlin, Stefan 4,57 14:4
10. Martini, Günther 2,16 6:2
10. Jordan, Steffen 9,509
10. Jordan, Steffen 28:20 (+8)
11. Dreyer, Jens 0,425 2:0
11. Schöneberg, Sven 0,377 7:11
11. Schöneberg, Sven 4,40 12:8
11. Franke, Michael 2,12 1:1
11. Geyer, Andreas 9,505
11. Herrmann, Daniel 22:14 (+8)
12. Geyer, Andreas 0,425 2:0
12. Geyer, Andreas 0,353 8:6
12. Geyer, Andreas 3,77 13:5
12. Schöneberg, Sven 1,83 10:10
12. Rötter, Jürgen 9,397
12. Dilcher, Lothar 6:0 (+6)
13. Hirschfeld, Ralph 0,350 2:0
13. Schneider, Oliver 0,342 8:8
13. Werner, Thomas CVK 3,64 2:0
13. Schüßeler, Dennis 1,66 2:2
13. Schöneberg, Sven 9,204
13. Werner, Thomas CVK 6:0 (+6)
14. Hunt, Dave 0,275 1:5
14. Dreyer, Jens 0,325 8:10
14. Rötter, Jürgen 3,42 2:2
14. Hirschfeld, Ralph 1,64 0:2
14. Werner, Thomas CVK 8,573
14. Franke, Michael 5:1 (+4)
15. Paulmann, Ulrich 0,275 0:4
15. Jordan, Steffen 0,310 6:4
15. Franke, Michael 3,24 2:0
15. Rötter, Jürgen 1,62 2:2
15. Franke, Michael 8,484
15. Steinmeyer, Björn 16:16 (0)
16. Gerlach, Sascha 0,275 2:0
16. Paulmann, Ulrich 0,300 1:1
16. Herrmann, Daniel 3,18 8:4
16. Themer, Kevin 1,60 0:2
16. Schneider, Oliver 7,271
16. Themer, Kevin 7:7 (0)
17. Schneider, Oliver 0,275 1:1
17. Franke, Michael 0,275 2:0
17. Steinmeyer, Björn 3,07 6:6
17. Werner, Thomas CVK 1,60 2:0
17. Dreyer, Jens 7,221
17. Hirschfeld, Ralph 4:4 (0)
18. Gunske, Meiko 0,225 2:0
18. Gunske, Meiko 0,244 4:12
18. Schneider, Oliver 2,48 8:10
18. Schneider, Oliver 1,56 5:13
18. Herrmann, Daniel 6,778
18. Schöneberg, Sven 29:31 (-2)
19. Kruschinski, Werner 0,162 0:4
19. Herrmann, Daniel 0,230 4:6
19. Dreyer, Jens 2,45 8:10
19. Herrmann, Daniel 1,46 8:4
19. Steinmeyer, Björn 6,285
19. Olbrich, Hubert 14:16 (-2)
20. Teuber, Peter 0,137 0:4
20. Thiele, Dirk 0,230 2:8
20. Themer, Kevin 2,23 7:5
20. Dreyer, Jens 1,45 4:14
20. Hirschfeld, Ralph 6,252
20. Rötter, Jürgen 6:8 (-2)
21. Gerberding, Hans-Heinrich 0,125 0:6
21. Olbrich, Hubert 0,229 2:8
21. Seifert, Daniel 2,08 0:2
21. Steinmeyer, Björn 1,44 6:4
21. Thiele, Timo 5,287
21. Herbst, Laurence 0:6 (-6)





22. Seifert, Daniel 0,225 0:2
22. Olbrich, Hubert 1,88 6:4
22. Herbst, Laurence 1,44 0:2
22. Gunske, Meiko 5,267
22. Seifert, Daniel 0:6 (-6)





23. Steinmeyer, Björn 0,218 2:6
23. Thiele, Timo 1,87 2:12
23. Thiele, Timo 1,31 4:10
23. Herbst, Laurence 4,947
23. Schneider, Oliver 22:32 (-10)





24. Gerlach, Sascha 0,200 7:9
24. Thiele, Dirk 1,77 2:8
24. Paulmann, Ulrich 1,16 2:6
24. Olbrich, Hubert 4,920
24. Dreyer, Jens 22:34 (-12)





25. Herbst, Laurence 0,175 0:2
25. Gerlach, Sascha 1,71 4:14
25. Gunske, Meiko 1,10 8:10
25. Thiele, Dirk 4,871
25. Paulmann, Ulrich 5:17 (-12)





26. Hirschfeld, Ralph 0,175 0:2
26. Gunske, Meiko 1,63 2:16
26. Olbrich, Hubert 1,03 6:4
26. Seifert, Daniel 4,842
26. Thiele, Dirk 8:22 (-14)





27. Thiele, Timo 0,166 2:10
27. Meyer, Peter 1,53 4:8
27. Gerlach, Sascha 1,02 6:12
27. Gerlach, Sascha 4,832
27. Gerlach, Sascha 19:35 (-16)





28. Hunt, Dave 0,162 1:7
28. Hirschfeld, Ralph 1,52 2:0
28. Thiele, Dirk 1,00 4:6
28. Paulmann, Ulrich 4,690
28. Teuber, Peter 2:18 (-16)





29. Gerberding, Hans-Heinrich 0,158 2:4
29. Paulmann, Ulrich 1,40 2:6
29. Seifert, Daniel 0,88 0:2
29. Meyer, Peter 3,969
29. Gunske, Meiko 16:38 (-22)





30. Meyer, Peter 0,146 0:12
30. Hunt, Dave 1,05 2:14
30. Meyer, Peter 0,85 4:10
30. Themer, Kevin 3,046
30. Meyer, Peter 8:30 (-22)





31. Kruschinski, Werner 0,125 0:4
31. Gerberding, Hans-Heinrich 0,88 0:12
31. Teuber, Peter 0,56 0:6
31. Hunt, Dave 2,921
31. Kruschinski, Werner 0:22 (-22)





32. Teuber, Peter 0,112 2:2
32. Herbst, Laurence 0,84 0:2
32. Hunt, Dave 0,51 0:16
32. Teuber, Peter 2,509
32. Thiele, Timo 8:32 (-24)










33. Teuber, Peter 0,74 0:6
33. Gerberding, Hans-Heinrich 0,45 0:14
33. Gerberding, Hans-Heinrich 2,463
33. Gerberding, Hans-Heinrich 2:36 (-34)










34. Kruschinski, Werner 0,72 0:8
34. Kruschinski, Werner 0,32 0:6
34. Kruschinski, Werner 2,068
34. Hunt, Dave 4:42 (-38)