Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Regionaloberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


03.10.2007

Heim: BSG Hannover




Gast: BSC Salzgitter




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Lietzau, Holger 18 30 0,600 0
Decker, Marcel 30 30 1,000 2
Bernhardi, Peter 20 40 0,500 0
Loosschilder, Harold 27 40 0,675 2
Jordan, Rene 21 40 0,525 0
Lendeckel, Dennis 28 40 0,700 2
Bernhardi, Peter 21 40 0,525 2
Lendeckel, Dennis 10 40 0,250 0
Jordan, Rene 22 40 0,550 0
Decker, Marcel 30 40 0,750 2
Lietzau, Holger 12 40 0,300 0
Loosschilder, Harold 21 40 0,525 2
Jordan, Rene 14 37 0,378 0
Loosschilder, Harold 30 37 0,810 2
Lietzau, Holger 10 25 0,400 0
Lendeckel, Dennis 30 25 1,200 2
Bernhardi, Peter 30 32 0,937 2
Decker, Marcel 22 32 0,687 0












Gewinnpunkte: 4 VMD: 20,740

Gewinnpunkte: 14 VMD: 28,148