19.01.2008: LM Biathlon (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 20
Platz Name Verein Match
Pkt.
eigene
Punkte
gegn.
Punkte
GD
1. Stephan Kwasniewski BBC 14:0 893 549 1,626
2. Jörg Waldhoff CVK 12:2 878 676 1,298
3. Roberto Di Ventura BSG 12:2 851 644 1,321
4. Jürgen Rötter CVK 8:6 726 755 0,961
5. Torsten Bartels BBC 8:2 550 440 1,250
6. Marcel Decker SZ 6:4 520 469 1,108
7. Michael Franke CVK 6:4 476 478 0,995
8. Werner Kilian CVK 4:6 464 493 0,941
9. Günther Martini CVK 4:4 410 365 1,123
10. Harold Loosschilder SCB 4:4 372 349 1,065
11. Frank Spruzina HIL 4:4 340 331 1,027
12. Stefan Weber CVK 4:4 340 362 0,939
13. Detlef Steffen HIL 4:4 336 388 0,865
14. Hamed Mohssen CVK 2:6 364 405 0,898
15. Klaus Schmitz BCN 2:6 362 420 0,861
16. Heinz Siebert CVK 2:6 293 403 0,727
17. Roland Schaefer HIL 0:8 308 445 0,692
18. Ulrich Paulmann SCB 0:8 226 368 0,614
19. Bela Hannappel HIL 0:8 217 385 0,563
20. Dirk Thiele CVK 0:8 217 418 0,519

Die Viertelfinalteilnehmer (v.l.n.r.)
Jörg Waldhoff, Stephan Kwasniewski, Torsten Bartels, Michael Franke, Werner Kilian, Roberto Di Ventura, Marcel Decker, Jürgen Rötter