20.10.2007: LM Einband Kl. 3 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 11

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Ralf Gilly CVK 12 238 105 2,26 2,66 12
2. Wolf-Dieter Bieselt SEU 10 197 115 1,71 2,35 10
3. Thomas Schopf CVK 8 167 114 1,46 2,22 10
4. Jürgen Rötter CVK 6 168 113 1,48 1,70 14
5. Timo Thiele CVK 4 135 80 1,68 2,00 12
6. Hamed Mohssen CVK 4 125 76 1,64 2,22 7
7. Dirk Thiele CVK 2 125 79 1,58 1,70 7
8. Kevin Themer SZ 6 115 76 1,51 2,50 10
9. Hubert Obrich CVK 4 106 80 1,32 1,70 10
10. Stefan Weber CVK 2 86 73 1,17 1,60 6
11. Günther Gerlach HIL 0 70 75 0,93
5