15.09.2007: Jugendpokal (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 15

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS Steigerung
1. Kevin Themer SZ 10 240 104 2,30 3,69 27 83,33 %
2. Moritz Wittkamp HIL 10 146 120 1,21 1,55 5 76,04 %
3. Christoph Nikisch CBV 8 270 83 3,25 3,93 20 98,18 %
3. Steven Cramer OBC 8 118 98 1,20 1,58 7 78,66 %
5. Timo Thiele CVK 6 117 77 1,51 2,94 6 58,50 %
6. Björn-Robin Mock HIL 4 74 74 1,00 0,90 9 61,66 %
7. Daniel Seifert BCN 4 109 72 1,51 1,60 6 57,00 %
8. Manuell Engelking SCB 4 59 77 0,76 1,25 5 49,16 %
9. Patrick Kirchhof SCB 4 56 80 0,70 0,80 5 46,66 %
10. Lukas Schmidtke CBV 4 47 80 0,58 1,10 4 39,16 %
11. Philip Sonar BBC 2 86 80 1,07 1,30 6 72,00 %
12. Lisa Gerberding SCB 2 19 80 0,23 0,25 2 15,83 %
13. Daniel Wente SCB 0 38 76 0,50
3 31,66 %
14. Jean-Luc Behrens CBV 0 14 77 0,18
2 11,66 %
15. Maximilian Meinecke CBV 0 5 80 0,06
1 4,00 %