15.12.2007: LMMS Dreiband (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 4 Mannschaften

Mannschaftsrangliste:
Platz Name Pkt. Bälle Aufn. GD BED Sätze
1. Braunschweiger BC 6 469 476 0,985 1,043 22:2
2. BSC Salzgitter 3 401 469 0,855 0,902 14:10
3. CV Kassel 3 281 479 0,586 0,543 12:12
4. Calenberger BV 0 129 474 0,272
0:24

Einzelrangliste:
Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Dennis Lendeckel SZ 4 135 119 1,134 1,282 2
2. Marcel Decker SZ 4 124 110 1,127 1,470 9
3. Michael Wenzl BBC 6 125 116 1,077 1,388 6
4. Thomas Richter BBC 6 118 120 0,983 1,150 9
5. Stephan Kwasniewski BBC 6 114 120 0,950 1,250 2
6. Norbert Löloff BBC 4 112 120 0,933 1,225 2
7. Uwe Heinrich SZ 4 93 120 0,775 0,950 2
8. Jürgen Rötter CVK 2 92 120 0,766 0,600 9
9. Heinz Siebert CVK 2 75 119 0,630 0,750 2
10. Hamed Mohssen CVK 4 63 120 0,525 0,650 2
11. Stefan Weber CVK 4 51 120 0,425 0,375 2
12. Ralph Hirschfeld SZ 2 49 120 0,408 0,450 2
13. Gunnar Besdo CBV 0 41 114 0,359
2
14. Meiko Gunske CBV 0 33 120 0,275
2
15. Christoph Nikisch CBV 0 29 120 0,241
2
16. Martin Steil CBV 0 26 120 0,216
2