Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Regionaloberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


08.03.2009

Heim: CV Kassel 3




Gast: BSC Salzgitter




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Franke, Michael 21 35 0,600 0
Lendeckel, Dennis 30 35 0,857 2
Weber, Stefan 8 21 0,380 0
Decker, Marcel 30 21 1,428 2
Mohssen, Hamed 29 40 0,725 2
Heinrich, Uwe 19 40 0,475 0
Weber, Stefan 10 40 0,250 0
Heinrich, Uwe 13 40 0,325 2
Mohssen, Hamed 11 38 0,289 0
Lendeckel, Dennis 30 38 0,789 2
Franke, Michael 19 40 0,475 0
Decker, Marcel 24 40 0,600 2
Mohssen, Hamed 11 25 0,440 0
Decker, Marcel 30 25 1,200 2
Franke, Michael 20 40 0,500 2
Heinrich, Uwe 18 40 0,450 0
Weber, Stefan 10 40 0,250 0
Loosschilder, Harold 30 40 0,750 2












Gewinnpunkte: 4 VMD: 17,429

Gewinnpunkte: 14 VMD: 28,087