Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Regionaloberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


18.01.2009

Heim: CV Kassel 3




Gast: BSG Hannover 2




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Franke, Michael 19 40 0,475 1
Cin, Baris 19 40 0,475 1
Weber, Stefan 12 40 0,300 0
Blank, Uwe BSG2 19 40 0,475 2
Mohssen, Hamed 9 40 0,225 0
Schmeer, Ulrich 11 40 0,275 2
Weber, Stefan 10 40 0,250 0
Schmeer, Ulrich 17 40 0,425 2
Mohssen, Hamed 17 40 0,425 0
Cin, Baris 26 40 0,650 2
Franke, Michael 12 40 0,300 0
Blank, Uwe BSG2 22 40 0,550 2
Mohssen, Hamed 18 40 0,450 0
Blank, Uwe BSG2 25 40 0,625 2
Franke, Michael 20 40 0,500 2
Schmeer, Ulrich 8 40 0,200 0
Weber, Stefan 19 40 0,475 2
Cin, Baris 15 40 0,375 0












Gewinnpunkte: 5 VMD: 15,111

Gewinnpunkte: 13 VMD: 18,000