04.04.2009: LM Cadre 47/2 (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 9

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Dennis Lendeckel SZ 10 465 88 5,28 7,69 32
2. Oliver Pape CVK 10 464 114 4,07 7,14 32
3. Frank Spruzina HIL 6 262 92 2,84 4,05 31
4. Thomas Werner CVK 6 345 113 3,05 4,75 21
5. Thomas Schopf CVK 2 108 57 1,89 2,30 15
6. Werner Kilian CVK 2 109 80 1,36 2,25 14
7. Hubert Olbrich CVK 2 94 80 1,17 1,25 7
8. Dirk Thiele CVK 0 64 60 1,06
12
9. Bela Hannappel HIL 2 75 80 0,93 0,75 6