31.01.2009: LM Dreiband Kl. V (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Jochen Wendland BBC 10 82 204 0,401 0,466 4
2. Wolf-Dieter Bieselt SEU 9 87 210 0,414 0,666 4
3. Hamed Mohssen CVK 8 82 204 0,401 0,833 4
4. Uwe Blank BSG 8 79 210 0,376 0,500 4
5. Ulrich Schmeer BSG 8 65 210 0,309 0,466 3
6. Roland Schäfer HIL 7 72 210 0,342 0,433 3
7. Stefan Weber CVK 5 71 210 0,338 0,500 3
8. Hubert Olbrich CVK 0 37 210 0,176
3