29.11.2008: LM Dreiband Kl. 5 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 9

Platz Name Verein Pkt. GD BED HS
1. Matthias Grün SZ 8 0,423 0,652 6
2. Christoph Nikisch CBV 6 0,396 0,714 5
3. Bekir Balci SZ 8 0,435 0,600 6
4. Steffen Siepmann CBV 6 0,509 0,681 5
5. Eleonora Gabov CBV 2 0,321 0,394 3
6. Martin Steil CBV 4 0,310 0,384 3
7. Hans Vehrenkamp SCB 4 0,295 0,300 4
8. Werner Kruschinski SCB 0 0,207
3
9. Hubert Niemann HIL 0 0,138
2