06.02.2010: LM Dreiband Kl.II (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Billard Sport Gemeinschaft Hannover (BSG), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Edgar Burkhardt BSG 8 137 173 0,791 0,967 6
2. Stephan Kwasniewski BBC 8 125 188 0,664 0,810 8
3. Thomas Richter BBC 6 111 192 0,578 0,600
4. Roberto Di-Ventura BSG 4 109 189 0,576 0,833
5. Michael Wenzl BBC 3 63 111 0,567 0,967
6. Jörg Waldhoff CVK 2 80 101 0,792 1,250
7. Lothar Dilcher CVK 1 50 120 0,416 0,425
8. Dennis Lendeckel SZ 0 66 100 0,660
7