Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen in der Oberliga - Mehrkampf
(TOP 20)
nach dem letzten Spieltag (Stand: 27.04.2010)



Einband Pkt/Aufn. GD

Freie Partie Pkt/Aufn. GD

Dreiband groß Pkt/Aufn. GD

Dreiband klein Pkt/Aufn. GD
1. Decker, Marcel 80/9 8,88
1. Decker, Marcel 200/5 40,00
1. Decker, Marcel 30/27 1,111
1. Burkhardt, Edgar 40/33 1,212
2. Lendeckel, Dennis 80/10 8,00
2. Lendeckel, Dennis 200/6 33,33
2. Lendeckel, Dennis 30/30 1,000
2. Jordan, Steffen 40/38 1,052
3. Dilcher, Lothar 80/13 6,15
3. Lendeckel, Dennis 200/11 18,18
3. Decker, Marcel 30/30 1,000
3. Loosschilder, Harold 37/40 0,925
4. Decker, Marcel 80/14 5,71
4. Lendeckel, Dennis 200/12 16,66
4. Burkhardt, Edgar 30/30 1,000
4. Berlin, Stefen 25/40 0,625
5. Loosschilder, Harold 80/14 5,71
5. Decker, Marcel 200/13 15,38
5. Decker, Marcel 30/31 0,967
5. Geyer, Andreas 23/40 0,575
6. Decker, Marcel 80/15 5,33
6. Jordan, Steffen 173/12 14,41
6. Decker, Marcel 30/31 0,967
6. Wodrich, Andreas 14/40 0,350
7. Loosschilder, Harold 80/16 5,00
7. Decker, Marcel 200/15 13,33
7. Cramer, Steven 30/34 0,882
7. Kuntner, Leopold 13/40 0,325
8. Lendeckel, Dennis 80/17 4,70
8. Lendeckel, Dennis 200/16 12,50
8. Heinrich, Uwe 27/40 0,675
8. Paulmann, Ulrich 9/33 0,272
9. Burkhardt, Edgar 60/14 4,28
9. Jordan, Steffen 200/19 10,52
9. Burkhardt, Edgar 27/40 0,675
9. Paulmann, Ulrich 10/38 0,263
10. Jordan, Steffen 80/22 3,63
10. Geyer, Andreas 200/21 9,52
10. Heinrich, Uwe 27/40 0,675
10. Hunt, Dave 10/40 0,250
11. Loosschilder, Harold 80/23 3,47
11. Burkhardt, Edgar 200/22 9,09
11. Jordan, Steffen 26/40 0,650
11. Reinholz, Bert 10/40 0,250
12. Burkhardt, Edgar 80/24 3,33
12. Jordan, Steffen 200/22 9,09
12. Lendeckel, Dennis 26/40 0,650
12. Hunt, Dave 9/40 0,225
13. Lendeckel, Dennis 80/24 3,33
13. Loosschilder, Harold 200/23 8,69
13. Lietzau, Holger 25/40 0,625




14. Lendeckel, Dennis 42/13 3,23
14. Geyer, Andreas 200/24 8,33
14. Loosschilder, Harold 25/40 0,625




15. Jordan, Steffen 29/9 3,22
15. Jordan, Steffen 184/23 8,00
15. Loosschilder, Harold 17/30 0,566




16. Loosschilder, Harold 80/25 3,20
16. Decker, Marcel 200/25 8,00
16. Bieselt, Wolf-Dieter 17/30 0,566




17. Jordan, Steffen 79/25 3,16
17. Loosschilder, Harold 179/25 7,16
17. Lendeckel, Dennis 22/40 0,550




18. Berlin, Stefan 77/25 3,08
18. Dilcher, Lothar 178/25 7,12
18. Dreyer, Jens 21/40 0,525




19. Burkhardt, Edgar 76/25 3,04
19. Loosschilder, Harold 168/25 6,72
19. Dreyer, Jens 21/40 0,525




20. Haase, Dieter 75/25 3,00
20. Dreyer, Jens 165/25 6,60
20. Lendeckel, Dennis 20/40 0,500