12.02.2011: LM Dreiband Kl.III (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 11

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Roberto Di-Ventura BSG 10 120 188 0,638 1,000 6
2. Torsten Bartels BBC 10 100 194 0,515 0,833 5
3. Michael Wenzl BBC 10 99 161 0,614 1,428 5
4. Jürgen Rötter CVK 6 81 180 0,450 0,566 5
5. Heinz Siebert CVK 6 72 124 0,580 1,052 7
6. Sameh Marzouk CBV 4 73 148 0,493 0,689 6
7. Steffen Jordan OBC 2 70 150 0,466 0,666 4
8. Lothar Dilcher CBV 2 54 117 0,461 0,666 5
9. Hamed Mohssen CBV 4 60 136 0,441 0,740 4
10. Holger Lietzau BSG 4 41 101 0,405 0,740 4
11. Steven Cramer OBC 0 38 117 0,324
4