29.01.2011: LM Dreiband Kl.2 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 10

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Stephan Kwasniewski BBC 10 193 175 1,102 1,458 9
2. Werner Kilian CVK 6 150 199 0,753 1,093 8
3. Lothar Dilcher CVK 8 178 184 0,967 1,250 7
4. Dieter Haase CVK 6 165 191 0,863 1,206 6
5. Norbert Löloff BBC 4 119 100 1,190 1,666 8
6. Jürgen Rötter CVK 4 104 136 0,764 1,129 6
7. Thomas Richter BBC 4 127 122 1,040 1,400 8
8. Michael Löbel KBC 4 88 127 0,692 0,771 5
9. Holger Lietzau BSG 2 98 129 0,759 0,600 6
10. Rene Jordan BSG 0 77 119 0,647
8