26.03.2011: LM Einband Kl.4 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 14

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Daniel Seifert CBV 12 179 126 1,42 1,87 11
2. Bekir Balci SZ 10 165 138 1,19 1,57 6
3. David Hunt SCB 6 131 133 0,98 1,11 6
4. Manuel Engelking SCB 4 103 132 0,78 1,15 6
5. Hans Vehrenkamp SCB 6 83 103 0,80 1,25 4
6. Thomas Mucha SCB 6 97 120 0,80 0,90 5
7. Jost-Martin Schulz BBC 4 83 111 0,74 0,86 9
8. Lukas Schmidtke CBV 2 59 87 0,67 0,73 3
9. Wolfgang Tanke CBV 4 77 120 0,64 0,63 3
10. Hans-Heinrich Gerberding SCB 2 54 90 0,60 0,90 6
11. Andreas Köhnsen CBV 0 58 109 0,53
5
12. Dennis Brieske CBV 0 48 114 0,42
5
13. Werner Kruschinski SCB 2 41 112 0,36 0,40 3
14. Lisa Gerberding SCB 2 38 111 0,34 0,30 4