19.03.2011: LM Freie Partie Kl.II (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Billard Club Neustadt (BCN), Teilnehmerzahl: 7

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Frank Spruzina HIL 11 267 119 2,24 3,15 14
2. Jochen Wendland BBC 10 300 118 2,54 3,15 20
3. Daniel Seifert CBV 7 192 120 1,60 2,50 16
4. Klaus Schmitz BCN 5 144 120 1,20 1,35 11
5. Dirk Thiele CVK 5 112 120 0,93 1,30 8
6. Tamer Tokay BCN 4 144 119 1,21 1,50 6
7. Dennis Brieske CBV 0 57 120 0,47
5