19.02.2011: LM Freie Partie Kl.5 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 16

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Dave Hunt SCB 8 209 123 1,69 2,17 10
2. Ulrich Paulmann SCB 8 234 107 2,18 2,77 14
3. Leopold Kuntner SCB 6 185 118 1,56 1,95 8
4. Martin Steil CBV 6 186 125 1,48 1,84 9
5. Wolfgang Tanke CBV 4 122 75 1,62 1,84 7
6. Hans-Heinrich Gerberding SCB 4 100 75 1,33 1,68 5
7. Peter Teuber SCB 4 86 75 1,14 1,32 11
8. Lothar Krause CBV 4 77 70 1,10 1,44 8
9. Jonas Fengler CBV 2 87 68 1,27 0,88 8
10. Lukas Schmidtke CBV 2 89 73 1,21 1,72 9
11. Amir Harb CBV 2 88 75 1,17 1,32 6
12. Thomas Mucha SCB 2 83 75 1,10 0,96 8
13. Manuel Engelking SCB 2 82 75 1,09 1,36 4
14. Dennis Brieske CBV 2 74 75 0,98 1,16 6
15. Jost-Martin Schulz BBC 0 67 75 0,89
6
16. Claus-Dieter Wollek BBC 0 57 75 0,76
5