09.10.2010: LM Jugendpokal (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Calenberger Billard Verein (CBV), Teilnehmerzahl: 9

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Laurence Herbst CBV 8 215 43 5,00 8,60 23
2. Mike Evers HIL 8 183 80 2,28 2,75 10
3. Daniel Seifert CBV 4 191 47 4,06 5,77 26
3. Amir Harb CBV 6 96 82 1,17 1,35 5
4. Christoph Nikisch CBV 4 219 69 3,17 5,00 25
5. Rene Rabe CBV 2 108 73 1,47 1,50 10
6. Andreas Köhnsen CBV 2 37 40 0,92 1,05 7
7. Lukas Schmidtke CBV 0 34 38 0,89
9
8. Dennis Brieske CBV 0 53 72 0,73
6