| 23.03.2013: LM Cadre 35/2 Senioren (kleiner Tisch) |
|
| Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
| 1. | Jochen Wendland | BBC | 12 | 517 | 112 | 4,61 | 8,33 | 28 |
| 2. | Frank Spruzina | HIL | 10 | 381 | 120 | 3,17 | 4,65 | 22 |
| 3. | Rolf Bremmer | CVK | 8 | 276 | 120 | 2,30 | 3,00 | 11 |
| 4. | Thomas Schopf | CVK | 6 | 416 | 120 | 3,46 | 5,00 | 48 |
| 5. | Van Truc Nguyen | HIL | 4 | 228 | 80 | 2,85 | 3,60 | 15 |
| 6. | Axel Schwarz | CVK | 4 | 171 | 80 | 2,13 | 2,50 | 11 |
| 7. | Hubert Olbrich | CVK | 2 | 179 | 80 | 2,23 | 3,10 | 16 |
| 8. | Wolfgang Tanke | SCB | 2 | 79 | 80 | 0,98 | 1,35 | 6 |
| 9. | Minh Kiet Hong | HIL | 0 | 128 | 72 | 1,77 | 11 | |
| 10. | Bruno Kopp | CVK | 0 | 83 | 80 | 1,03 | 8 |
Foto freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Jochen Wendland ( Braunschweiger BC ):
Foto freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Jochen Wendland ( Braunschweiger BC ):