07.12.2013: LM Cadre 35/2 Kl.2 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Thomas Richter BBC 8 616 75 8,21 10,00 56
2. Thomas Werner KBC 8 431 75 5,74 7,13 24
3. Lothar Dilcher CVK 6 547 75 7,29 8,26 33
4. Frank Haller BBC 2 305 75 4,06 4,13 21
5. Torsten Bartels BBC 4 301 45 6,68 9,66 29
6. Jens Dreyer BBC 2 164 45 3,64 3,73 19
7. Jochen Wendland BBC 2 138 45 3,06 4,80 18
8. Michael Löbel KBC 0 166 45 3,68
24