01.02.2014: LM Dreiband Kl.II (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Billard Sportgemeinschaft Hannover (BSG), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Heinrich, Gero SCB 10 141 177 0,796 1,034 5
2. Jordan, Rene BSG 6 119 181 0,657 0,967 5
3. Richter, Thomas BBC 5 89 171 0,520 0,967 5
4. Di Ventura, Roberto BSG 4 131 188 0,696 0,967 5
5. Siebert, Heinz CVK 3 63 119 0,529 0,650 5
6. Kwasniewski, Stephan BBC 2 68 109 0,623 0,525 5
7. Wenzl, Michael BBC 2 69 109 0,633 0,789 5
8. Burkhardt, Edgar BSG 0 50 120 0,416
5