01.02.2014: LM Dreiband Kl.III (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Lothar Dilcher CVK 8 117 174 0,672 1,190 6
2. Peter Ehrhardt CVK 8 107 178 0,601 0,657 4
3. Jürgen Rötter CVK 6 97 198 0,489 0,600 7
4. Hamed Mohssen CVK 4 100 189 0,529 0,694 11
5. Edmund Movissen SCB 2 63 115 0,547 0,641 5
6. Holger Lietzau BSG 2 50 119 0,420 0,575 3
7. Stephan Müller BBC 2 49 119 0,411 0,500 2
8. Torsten Bartels BBC 0 52 120 0,433
3