02.11.2013: LM Dreiband Kl.2 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Thomas Richter BBC 10 187 144 1,298 2,105 8
2. Michael Wenzl BBC 8 185 153 1,209 1,739 9
3. Jörg Waldhoff CVK 6 170 172 0,988 1,250 8
4. Heinz Siebert CVK 4 129 158 0,816 0,875 7
5. Jürgen Rötter CVK 2 86 118 0,728 0,825 5
6. Dieter Haase CVK 2 79 120 0,658 0,850 6
7. Rene Jordan BSG 0 82 99 0,828
7
8. Peter Clemens HIL 0 63 120 0,525
5