Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Oberliga - Mehrkampf
nach dem letzten Spieltag (Stand: 22.05.2014)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte



Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Lendeckel, Dennis 0,724 12:0
1. Lendeckel, Dennis 27,02 10:0
1. Lendeckel, Dennis 6,07 12:0
1. Lendeckel, Dennis 34,274
1. Lendeckel, Dennis 34:0 (+34) 34,274
2. Decker, Marcel 0,675 4:0
2. Decker, Marcel 10,66 4:0
2. Decker, Marcel 3,12 4:0
2. Decker, Marcel 19,068
2. Reinholz, Bert 23:13 (+10) 9,310
3. Siebert, Heinz 0,568 4:4
3. Dilcher, Lothar 6,45 6:4
3. Dilcher, Lothar 2,87 8:2
3. Dilcher, Lothar 14,570
3. Dilcher, Lothar 22:8 (+14) 14,570
4. Dilcher, Lothar 0,535 8:2
4. Reinholz, Bert 4,78 8:4
4. Heinrich, Uwe 2,70 8:2
4. Plack, Jürgen 12,539
4. Heinrich, Uwe 20:8 (+12) 11,823
5. Plack, Jürgen 0,525 2:0
5. Heinrich, Uwe 4,49 8:2
5. Plack, Jürgen 2,60 2:0
5. Heinrich, Uwe 11,823
5. Jäger, Karl-Heinz 20:16 (+4) 9,046
6. Heinrich, Uwe 0,493 4:4
6. Jäger, Karl-Heinz 4,31 8:4
6. Reinholz, Bert 2,25 10:2
6. Siebert, Heinz 11,000
6. Siebert, Heinz 14:6 (+8) 11,000
7. Schneider, Oliver 0,390 4:6
7. Plack, Jürgen 4,00 0:2
7. Siebert, Heinz 2,00 4:2
7. Reinholz, Bert 9,310
7. Thiele, Dirk 14:16 (-2) 6,043
8. Jäger, Karl-Heinz 0,375 6:6
8. Dreyer, Jens 3,76 0:2
8. Herrmann, Daniel 1,80 4:0
8. Jäger, Karl-Heinz 9,046
8. Decker, Marcel 12:0 (+12) 19,068
9. Balci, Bekir 0,325 0:2
9. Schneider, Oliver 3,29 0:10
9. Jäger, Karl-Heinz 1,64 6:6
9. Schneider, Oliver 8,088
9. Herrmann, Daniel 10:2 (+8) 7,957
10. Hirschfeld, Ralph 0,316 4:2
10. Thiele, Dirk 3,24 6:4
10. Dreyer, Jens 1,64 2:0
10. Herrmann, Daniel 7,957
10. Wodrich, Andreas 10:26 (-16) 5,548
11. Herrmann, Daniel 0,312 2:2
11. Herrmann, Daniel 2,92 4:0
11. Schneider, Oliver 1,55 2:8
11. Dreyer, Jens 7,747
11. Meyer, Peter 8:28 (-20) 5,319
12. Dreyer, Jens 0,275 1:1
12. Siebert, Heinz 2,53 6:0
12. Balci, Bekir 1,52 0:2
12. Balci, Bekir 7,031
12. Bremmer, Rolf 6:22 (-16) 5,226
13. Reinholz, Bert 0,262 5:7
13. Wodrich, Andreas 2,23 6:6
13. Bremmer, Rolf 1,31 4:6
13. Hirschfeld, Ralph 6,304
13. Schneider, Oliver 6:24 (-18) 8,088
14. Thiele, Dirk 0,255 6:4
14. Balci, Bekir 2,08 0:2
14. Meyer, Peter 1,11 2:10
14. Thiele, Dirk 6,043
14. Landa, Tim 6:24 (-18) 4,988
15. Meyer, Peter 0,241 4:8
15. Meyer, Peter 1,78 2:10
15. Wodrich, Andreas 1,10 2:10
15. Wodrich, Andreas 5,548
15. Plack, Jürgen 4:2 (+2) 12,539
16. Wodrich, Andreas 0,204 2:10
16. Bremmer, Rolf 1,74 2:8
16. Hirschfeld, Ralph 1,10 0:4
16. Meyer, Peter 5,319
16. Hirschfeld, Ralph 4:10 (-6) 6,304
17. Landa, Tim 0,200 4:6
17. Landa, Tim 1,62 2:8
17. Thiele, Dirk 1,08 2:8
17. Bremmer, Rolf 5,226
17. Dreyer, Jens 3:3 (0) 7,747
18. Bremmer, Rolf 0,168 0:8
18. Hirschfeld, Ralph 1,24 0:4
18. Landa, Tim 1,00 0:10
18. Landa, Tim 4,988
18. Lente, Svea 0:2 (-2) 0,680





19. Lente, Svea 0,68 0:2





19. Lente, Svea 0,680
19. Balci, Bekir 0:6 (-6) 7,031