14.02.2015: LM Cadre 47/2 Kl. II (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 6

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Stephan Müller BBC 10 404 69 5,85 10,00 44
2. Torsten Bartels BBC 6 201 75 2,68 4,00 15
3. Jens Dreyer BBC 6 156 70 2,22 2,86 10
4. Dirk Thiele CVK 6 155 74 2,09 2,53 10
5. Thomas Schopf CVK 2 113 75 1,50 2,73 15
6. Daniel Herrmann SZ 0 111 75 1,48
9