14.03.2015: LM Dreiband Kl. II (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Jörg Waldhoff CVK 8 136 186 0,731 0,882 6
2. Dennis Lendeckel SZ 8 146 177 0,824 0,967 7
3. Michael Wenzl BBC 6 123 184 0,668 0,857 4
4. Stefan Kwasniewski BBC 4 115 181 0,635 0,700 6
5. Roberto Di Ventura BSG 3 72 120 0,600 0,725 4
6. Lothar Dilcher CVK 2 55 112 0,491 0,575 3
7. Peter Ehrhardt CVK 1 63 118 0,533 0,525 5
8. Rene Jordan BSG 0 59 120 0,491
4