21.03.2015: LM Dreiband Kl. 4 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Billard Sport Club Salzgitter (SZ), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Marvin Heinrich SZ 8 76 134 0,567 0,769 6
2. Thomas Mucha SCB 6 58 153 0,379 0,714 5
3. Bekir Balci SZ 8 80 139 0,575 0,869 3
4. Manuel Engelking SCB 4 54 126 0,428 0,714 4
5. Dave Hunt SCB 4 33 90 0,366 0,400 4
6. Hansi Vehrenkamp SCB 2 31 72 0,430 0,266 5
7. Jost-Martin Schulz BBC 0 22 89 0,247
2
8. Wolfgang Tanke SCB 0 13 85 0,152
3