Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Oberliga - Mehrkampf
nach dem letzten Spieltag (Stand: 15.06.2015)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte



Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Decker, Marcel 0,961 10:0
1. Heinrich, Gero 48,00 12:0
1. Decker, Marcel 8,51 10:0
1. Heinrich, Gero 35,343
1. Lendeckel, Dennis 38:2 (+36) 26,541
2. Heinrich, Gero 0,883 10:2
2. Müller, Stephan 26,66 4:0
2. Lendeckel, Dennis 6,00 14:0
2. Decker, Marcel 33,834
2. Loosschilder, Harold 38:10 (+28) 17,930
3. Loosschilder, Harold 0,844 10:6
3. Lendeckel, Dennis 16,00 12:2
3. Heinrich, Gero 3,78 12:0
3. Lendeckel, Dennis 26,541
3. Heinrich, Gero 34:2 (+32) 35,343
4. Lendeckel, Dennis 0,647 12:0
4. Decker, Marcel 14,88 10:0
4. Loosschilder, Harold 3,73 14:2
4. Müller, Stephan 22,944
4. Dilcher, Lothar 34:14 (+20) 15,763
5. Dilcher, Lothar 0,591 12:4
5. Dilcher, Lothar 7,47 10:6
5. Müller, Stephan 3,15 2:2
5. Loosschilder, Harold 17,930
5. Heinrich, Uwe 32:16 (+16) 11,915
6. Hümpel, Ingo 0,500 8:6
6. Loosschilder, Harold 7,15 14:2
6. Dilcher, Lothar 2,84 12:4
6. Dilcher, Lothar 15,763
6. Decker, Marcel 30:0 (+30) 33,834
7. Haase, Dieter 0,500 4:0
7. Hümpel, Ingo 6,01 14:0
7. Heinrich, Uwe 2,82 10:6
7. Hümpel, Ingo 12,768
7. Hümpel, Ingo 30:12 (+18) 12,768
8. Rötter, Jürgen 0,493 6:2
8. Reinholz, Bert 4,73 10:2
8. Hümpel, Ingo 2,70 8:6
8. Heinrich, Uwe 11,915
8. Reinholz, Bert 19:17 (+2) 9,871
9. Heinrich, Uwe 0,471 12:4
9. Heinrich, Uwe 4,57 10:6
9. Kilian, Werner 2,38 2:4
9. Haase, Dieter 11,528
9. Jäger, Karl-Heinz 17:19 (-2) 11,035
10. Müller, Stephan 0,409 0:4
10. Jäger, Karl-Heinz 4,38 2:10
10. Haase, Dieter 2,31 2:2
10. Jäger, Karl-Heinz 11,035
10. Behmer, Ulrich 17:25 (-8) 8,847
11. Reinholz, Bert 0,394 5:7
11. Behmer, Ulrich 3,98 6:8
11. Jäger, Karl-Heinz 2,24 9:3
11. Kilian, Werner 10,301
11. Schneider, Oliver 17:25 (-8) 8,394
12. Kilian, Werner 0,383 2:4
12. Dreyer, Jens 3,70 4:0
12. Herrmann, Daniel 2,20 6:0
12. Rötter, Jürgen 10,291
12. Herrmann, Daniel 10:8 (+2) 9,442
13. Hecht, Christian 0,375 0:2
13. Steinbach, Jürgen 3,52 0:2
13. Schneider, Oliver 2,00 6:8
13. Reinholz, Bert 9,871
13. Rötter, Jürgen 8:12 (-4) 10,291
14. Jäger, Karl-Heinz 0,363 6:6
14. Hecht, Christian 3,28 0:2
14. Hecht, Christian 1,96 2:0
14. Herrmann, Daniel 9,442
14. Müller, Stephan 6:6 (0) 22,944
15. Dreyer, Jens 0,325 0:4
15. Haase, Dieter 3,28 0:4
15. Behmer, Ulrich 1,85 4:10
15. Hecht, Christian 9,010
15. Haase, Dieter 6:6 (0) 11,528
16. Behmer, Ulrich 0,321 7:7
16. Schneider, Oliver 3,07 6:8
16. Thiele, Dirk 1,84 0:2
16. Behmer, Ulrich 8,847
16. Meyer, Peter 5:37 (-32) 5,989
17. Hirschfeld, Ralph 0,312 3:1
17. Herrmann, Daniel 2,96 2:4
17. Dreyer, Jens 1,84 0:4
17. Dreyer, Jens 8,557
17. Hirschfeld, Ralph 4:4 (0) 7,321
18. Herrmann, Daniel 0,310 2:4
18. Kilian, Werner 2,64 0:6
18. Reinholz, Bert 1,83 4:8
18. Schneider, Oliver 8,394
18. Dreyer, Jens 4:8 (-4) 8,557
19. Schneider, Oliver 0,304 5:9
19. Rötter, Jürgen 2,23 2:4
19. Rötter, Jürgen 1,82 0:6
19. Hirschfeld, Ralph 7,321
19. Kilian, Werner 4:14 (-10) 10,301
20. Meyer, Peter 0,235 1:13
20. Meyer, Peter 2,03 2:12
20. Steinbach, Jürgen 1,68 0:2
20. Steinbach, Jürgen 7,073
20. Landa, Tim 4:32 (-28) 4,702
21. Wodrich, Andreas 0,203 1:15
21. Landa, Tim 1,89 0:12
21. Mucha, Thomas 1,53 0:4
21. Thiele, Dirk 6,053
21. Hecht, Christian 2:4 (-2) 9,010
22. Beszterda, Johannes 0,202 0:4
22. Wodrich, Andreas 1,82 0:16
22. Beszterda, Johannes 1,36 0:4
22. Meyer, Peter 5,989
22. Wodrich, Andreas 1:47 (-46) 5,208
23. Steinbach, Jürgen 0,200 0:2
23. Beszterda, Johannes 1,76 0:4
23. Hirschfeld, Ralph 1,28 1:1
23. Beszterda, Johannes 5,488
23. Thiele, Dirk 0:4 (-4) 6,053
24. Landa, Tim 0,194 4:8
24. Hirschfeld, Ralph 1,72 0:2
24. Wodrich, Andreas 1,20 0:16
24. Wodrich, Andreas 5,208
24. Steinbach, Jürgen 0:6 (-6) 7,073
25. Mucha, Thomas 0,175 0:4
25. Thiele, Dirk 1,72 0:2
25. Meyer, Peter 1,18 2:12
25. Landa, Tim 4,702
25. Beszterda, Johannes 0:12 (-12) 5,488





26. Mucha, Thomas 1,42 0:4
26. Landa, Tim 1,00 0:12
26. Mucha, Thomas 4,559
26. Mucha, Thomas 0:12 (-12) 4,559