Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Oberliga - Mehrkampf
nach dem letzten Spieltag (Stand: 24.04.2017)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte



Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Decker, Marcel 1,200 4:0
1. Müller, Stephan 14,28 2:0
1. Lendeckel, Dennis 4,20 8:2
1. Decker, Marcel 30,000
1. Heinrich, Uwe 32:4 (+28) 11,038
2. Bartels, Torsten 0,833 2:0
2. Decker, Marcel 14,28 2:0
2. Decker, Marcel 3,71 4:0
2. Lendeckel, Dennis 21,502
2. Lendeckel, Dennis 30:2 (+28) 21,502
3. Lendeckel, Dennis 0,650 10:0
3. Lendeckel, Dennis 13,17 12:0
3. Bartels, Torsten 3,63 2:0
3. Müller, Stephan 17,698
3. Reinholz, Bert 28:8 (+20) 10,568
4. Müller, Stephan 0,575 2:0
4. Burkhardt, Edgar 6,81 0:2
4. Reinholz, Bert 2,43 12:0
4. Bartels, Torsten 15,533
4. Schneider, Oliver 18:12 (+6) 7,512
5. Dreyer, Jens 0,551 0:2
5. Heinrich, Uwe 5,36 12:0
5. Müller, Stephan 2,16 2:0
5. Dreyer, Jens 11,150
5. Winkler, Thomas 14:22 (-8) 5,835
6. Heinrich, Uwe 0,478 10:2
6. Reinholz, Bert 5,28 10:2
6. Dreyer, Jens 2,12 2:0
6. Heinrich, Uwe 11,038
6. Balci, Bekir 12:12 (0) 6,805
7. Hong, Minh-Kiet 0,391 4:2
7. Dreyer, Jens 5,08 0:2
7. Heinrich, Uwe 2,00 10:2
7. Reinholz, Bert 10,568
7. Landa, Tim 12:18 (-6) 6,241
8. Balci, Bekir 0,343 8:0
8. Bartels, Torsten 3,16 2:0
8. Burkhardt, Edgar 1,84 0:2
8. Burkhardt, Edgar 10,417
8. Meyer, Peter 12:18 (-6) 5,417
9. Reinholz, Bert 0,316 6:6
9. Schneider, Oliver 3,12 6:4
9. Schneider, Oliver 1,80 8:2
9. Hong, Minh-Kiet 7,759
9. Decker, Marcel 10:0 (+10) 30,000
10. Landa, Tim 0,290 6:4
10. Landa, Tim 2,19 4:6
10. Balci, Bekir 1,40 4:4
10. Schneider, Oliver 7,512
10. Wodrich, Andreas 10:26 (-16) 5,111
11. Winkler, Thomas 0,266 4:8
11. Balci, Bekir 1,83 0:8
11. Winkler, Thomas 1,31 6:6
11. Balci, Bekir 6,805
11. Hong, Minh-Kiet 8:10 (-2) 7,759
12. Meyer, Peter 0,255 4:6
12. Hannappel, Bela 1,76 0:8
12. Wodrich, Andreas 1,27 2:10
12. Landa, Tim 6,241
12. Schaefer, Roland 8:22 (-14) 5,208
13. Schaefer, Roland 0,253 4:6
13. Wodrich, Andreas 1,73 6:6
13. Hong, Minh-Kiet 1,24 4:2
13. Winkler, Thomas 5,835
13. Müller, Stephan 6:0 (+6) 17,698
14. Schneider, Oliver 0,234 4:6
14. Meyer, Peter 1,66 4:6
14. Meyer, Peter 1,20 4:6
14. Meyer, Peter 5,417
14. Bartels, Torsten 6:0 (+6) 15,533
15. Burkhardt, Edgar 0,225 0:2
15. Winkler, Thomas 1,56 4:8
15. Landa, Tim 1,10 2:8
15. Schaefer, Roland 5,208
15. Hannappel, Bela 4:20 (-16) 4,732
16. Hannappel, Bela 0,218 2:6
16. Schaefer, Roland 1,51 4:6
16. Schaefer, Roland 1,08 0:10
16. Wodrich, Andreas 5,111
16. Splettstösser, Uwe 4:26 (-22) 3,662
17. Wodrich, Andreas 0,204 2:10
17. Splettstösser, Uwe 1,31 4:6
17. Hannappel, Bela 1,00 2:6
17. Hannappel, Bela 4,732
17. Dreyer, Jens 2:4 (-2) 11,150
18. Hirschfeld, Ralph 0,175 0:2
18. Hong, Minh-Kiet 1,26 0:6
18. Splettstösser, Uwe 0,80 0:10
18. Splettstösser, Uwe 3,662
18. Burkhardt, Edgar 0:6 (-6) 10,417
19. Splettstösser, Uwe 0,135 0:10
19. Hirschfeld, Ralph 0,96 0:2
19. Hirschfeld, Ralph 0,72 0:2
19. Hirschfeld, Ralph 3,494
19. Hirschfeld, Ralph 0:6 (-6) 3,494