Dreiband großer Tisch



Name Vorname Verein GD Jahr Kl.
1 Decker Marcel SZ 1,388 16/17 I
2 Ahrens Thomas BSG 1,270 16/17 I
3 Ikenmeyer Jörg BDV 0,957 14/15 I
4 Kerl Thomas CVK 0,945 16/17 I
5 Daske Sven SCB 0,928 16/17 I
6 Lechelt Torsten BDV 0,911 15/16 I
7 Lendeckel Dennis SZ 0,838 16/17 I
8 Piening Tim SCB 0,815 16/17 I/II
9 Kwasniewski Stephan BBC 0,796 16/17 I/II
10 Voultsios Alex CVK 0,762 16/17 I/II
11 Waldhoff Jörg CVK 0,756 16/17 II
12 Loosschilder Harold SCB 0,740 16/17 II
13 Wenzl Michael BBC 0,702 16/17 II
14 Hergt David BDV 0,687 12/13 II
15 Haase Dieter CVK 0,684 16/17 II
16 Osterloh Jan BDV 0,663 12/13 II
17 Müller Stephan BBC 0,652 15/16 II
18 Mevissen Edmund SCB 0,626 16/17 II
19 Göppinger Sven SCB 0,609 16/17 II
20 Di Ventura Roberto SCB 0,601 16/17 II
21 Burkhardt Edgar BSG 0,588 16/17 III
22 Pape Oliver CVK 0,571 16/17 III
23 Jordan Rene BSG 0,556 16/17 III
24 Heinrich Gero SCB 0,555 15/16 III
25 Dilcher Lothar CVK 0,531 16/17 III
26 Niegisch Lars BDV 0,527 14/15 III
27 Löbel Michael KBC 0,511 15/16 III
28 Mohssen Hamed CVK 0,506 16/17 III
29 Heinrich Uwe SZ 0,504 16/17 III
30 Ehrhardt Peter CVK 0,500 16/17 IV
31 Hümpel Ingo CVK 0,500 14/15 IV
32 Bartels Torsten BBC 0,497 16/17 IV
33 Leischner Martin CVK 0,496 12/13 IV
34 Hecht Christian SCB 0,485 16/17 IV
35 Richter Thomas BBC 0,475 16/17 IV
36 Rötter Jürgen CVK 0,468 16/17 IV
37 Othmer Axel BDV 0,459 14/15 IV
38 Lietzau Holger BSG 0,456 16/17 IV
39 Storm Peter BBC 0,454 16/17 IV
40 Spruzina Frank HIL 0,451 16/17 IV
41 Schöneberg Sven BDV 0,449 14/15 IV
42 Dreyer Jens BBC 0,446 16/17 IV
43 Franke Michael CVK 0,441 12/13 IV
44 Clemens Peter HIL 0,428 16/17 IV
45 Hirschfeld Ralph SZ 0,423 16/17 IV
46 Plack Jürgen BBC 0,422 16/17 IV
47 Balci Bekir SZ 0,421 16/17 IV
48 Reinholz Bert BSG 0,412 16/17 IV
49 Sonar Philipp BBC 0,412 12/13 IV
50 Siebert Heinz CVK 0,408 15/16 IV
51 Nikisch Christoph BDV 0,406 14/15 IV
52 Nguyen Truc HIL 0,401 14/15 IV
53 Karcher Wilko BDV 0,400 14/15 V
54 Hong Minh Kiet HIL 0,391 16/17 V
55 Kilian Werner CVK 0,383 14/15 V
56 Steinbach Jürgen BSG 0,377 16/17 V
57 Kilian Markus CBV 0,371 12/13 V
58 Engelking Manuel SCB 0,368 16/17 V
59 Jäger Karl-Heinz BSG 0,363 14/15 V
60 Schmitz Klaus SCB 0,359 16/17 V
61 Wendland Jochen BBC 0,350 15/16 V
62 Heinrich Marvin SZ 0,344 16/17 V
63 Behmer Ulrich SCB 0,337 16/17 V
64 Winkler Thomas HIL 0,333 16/17 V
65 Tillmann Andreas SCB 0,327 16/17 V
66 Hunt Dave SCB 0,314 16/17 V
67 Herrmann Daniel SZ 0,310 14/15 V
68 Krause Lothar BDV 0,301 13/14 V
69 Schaefer Roland HIL 0,292 16/17 VI
70 Gabov Eleonora SCB 0,291 12/13 VI
71 Landa Tim BBC 0,290 16/17 VI
72 Haller Frank BBC 0,289 12/13 VI
73 Kneuttinger Carola BBC 0,288 13/14 VI
74 Gilly Ralf CVK 0,273 15/16 VI
75 Calisankol Rasih HIL 0,265 16/17 VI
76 Meyer Peter BBC 0,255 16/17 VI
77 Thiele Dirk CVK 0,255 13/14 VI
78 Stemmer Norbert BBC 0,246 12/13 VI
79 Gierl Lukas BDV 0,242 13/14 VI
80 Schneider Oliver BBC 0,234 16/17 VI
81 Hannappel Bela HIL 0,218 16/17 VI
82 Kuntner Leopold SCB 0,218 12/13 VI
83 Seifert Daniel BDV 0,217 15/16 VI
84 Vehrenkamp Hans SCB 0,217 16/17 VI
85 Zang Andreas SZ 0,211 12/13 VI
86 Bieselt Wolf-Dieter CVK 0,208 12/13 VI
87 Mucha Thomas SCB 0,206 15/16 VI
88 Wodrich Andreas BSG 0,204 16/17 VI
89 Schulz Jost-Martin BBC 0,200 16/17 VII
90 Gerberding Hans-Heinrich SCB 0,188 16/17 VII
91 Bremmer Rolf CVK 0,168 13/14 VII
92 Voigt Dieter BBC 0,144 16/17 VII
93 Tanke Wolfgang PBSC 0,141 15/16 VII
94 Splettstößer Uwe BSG 0,135 16/17 VII
95 Rug Paul CBV 0,134 12/13 VII
96 Kranenburg Appie BBC 0,134 16/17 VII
97 Brieske Dennis BCN 0,125 12/13 VII
98 Teuber Peter SCB 0,122 16/17 VII
99 Gerberding Lisa SCB 0,114 12/13 VII
100 Buchholz Stefan SCB 0,059 15/16 VII