Einband großer Tisch



Name Vorname Verein GD Jahr Kl.
1 Daske Sven SCB 4,72 16/17 I
2 Decker Marcel SZ 4,33 13/14 I
3 Loosschilder Harold SCB 2,94 15/16 I
4 Wenzl Michael BBC 2,81 12/13 I
5 Ahrens Thomas BSG 2,56 14/15 I
6 Lechelt Torsten BDV 2,11 13/14 I
7 Behmer Ulrich SCB 1,49 15/16 II
8 Ehrhardt Peter CVK 1,22 16/17 II
9 Spruzina Frank HIL 1,06 15/16 II
10 Schöneberg Sven BDV 1,00 12/13 II
11 Nguyen Truc HIL 0,92 13/14 II
12 Wendland Jochen BBC 0,81 15/16 II
13 Rötter Jürgen CVK 0,80 15/16 II
14 Mucha Thomas SCB 0,76 15/16 II
15 Becker Bernward HIL 0,76 13/14 II
16 Thiele Dirk CVK 0,74 16/17 II
17 Gabov Eleonora SCB 0,70 12/13 II
18 Schmitz Klaus SCB 0,70 12/13 II
19 Seifert Daniel BDV 0,69 12/13 II
20 Kilian Werner CVK 0,67 16/17 II
21 Hong Minh Kiet HIL 0,66 15/16 II
22 Schulz Jost-Martin BBC 0,55 15/16 II
23 Voigt Dieter BBC 0,45 15/16 II
24 Bieselt Wolf-Dieter CVK 0,44 16/17 II