Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Mehrkampfliga
nach dem letzten Spieltag (Stand: 06.06.2018)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte



Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Decker, Marcel 0,753 8:0
1. Decker, Marcel 16,00 8:0
1. Lendeckel, Dennis 5,00 6:0
1. Lendeckel, Dennis 25,576
1. Heinrich, Uwe 30:4 (+26) 11,466
2. Lendeckel, Dennis 0,705 8:0
2. Lendeckel, Dennis 14,63 6:0
2. Decker, Marcel 3,70 8:0
2. Decker, Marcel 24,334
2. Reinholz, Bert 26:10 (+16) 11,015
3. Jäger Karl-Heinz 0,475 0:2
3. Reinholz, Bert 5,55 10:2
3. Heinrich, Uwe 2,74 10:2
3. Jäger Karl-Heinz 12,000
3. Decker, Marcel 24:0 (+24) 24,334
4. Heinrich, Uwe 0,430 10:0
4. Heinrich, Uwe 4,40 10:2
4. Reinholz, Bert 2,46 8:4
4. Heinrich, Uwe 11,466
4. Schneider, Oliver 22:8 (+14) 8,736
5. Hirschfeld, Ralph 0,400 4:0
5. Spruzina, Frank 4,00 2:2
5. Schneider, Oliver 2,11 10:0
5. Reinholz, Bert 11,015
5. Lendeckel, Dennis 20:0 (+20) 25,576
6. Balci, Bekir 0,400 2:0
6. Jäger Karl-Heinz 4,00 0:2
6. Jäger Karl-Heinz 1,52 0:2
6. Schneider, Oliver 8,736
6. Hong, Minh-Kiet 16:14 (+2) 5,500
7. Reinholz, Bert 0,366 8:4
7. Schneider, Oliver 3,51 8:2
7. Spruzina, Frank 1,44 4:0
7. Hirschfeld, Ralph 8,173
7. Hannappel, Bela 12:18 (-6) 4,932
8. Winkler, Thomas 0,350 2:0
8. Sieminiak, Martin 3,04 0:4
8. Balci, Bekir 1,44 2:2
8. Spruzina, Frank 7,873
8. Schaefer, Roland 9:21 (-12) 5,194
9. Spruzina, Frank 0,325 2:2
9. Winkler, Thomas 2,36 0:2
9. Winkler, Thomas 1,38 0:2
9. Winkler, Thomas 6,923
9. Balci, Bekir 8:2 (+6) 6,482
10. Schneider, Oliver 0,290 4:6
10. Balci, Bekir 2,06 4:0
10. Sieminiak, Martin 1,30 3:1
10. Sieminiak, Martin 6,652
10. Spruzina, Frank 8:4 (+4) 7,873
11. Hannappel, Bela 0,285 8:2
11. Meyer, Peter 1,98 6:6
11. Hong, Minh-Kiet 1,26 6:4
11. Balci, Bekir 6,482
11. Landa, Tim 8:16 (-8) 5,082
12. Schaefer, Roland 0,275 4:6
12. Schaefer, Roland 1,97 2:8
12. Wodrich, Andreas 1,21 2:10
12. Hong, Minh-Kiet 5,500
12. Meyer, Peter 8:28 (-20) 4,361
13. Sieminiak, Martin 0,275 2:2
13. Hong, Minh-Kiet 1,89 8:2
13. Hirschfeld, Ralph 1,16 2:0
13. Schaefer, Roland 5,194
13. Hirschfeld, Ralph 6:2 (+4) 8,173
14. Landa, Tim 0,268 4:4
14. Voigt, Dieter 1,67 0:6
14. Meyer, Peter 0,94 2:10
14. Voigt, Dieter 5,085
14. Splettstösser, Uwe 6:24 (-18) 3,752
15. Hong, Minh-Kiet 0,218 2:8
15. Wodrich, Andreas 1,63 2:10
15. Voigt, Dieter 0,94 0:6
15. Landa, Tim 5,082
15. Wodrich, Andreas 6:30 (-24) 4,587
16. Voigt, Dieter 0,208 0:6
16. Landa, Tim 1,40 2:6
16. Landa, Tim 0,92 2:6
16. Hannappel, Bela 4,932
16. Sieminiak, Martin 5:7 (-2) 6,652
17. Meyer, Peter 0,164 0:12
17. Splettstösser, Uwe 1,38 2:8
17. Hannappel, Bela 0,89 2:8
17. Wodrich, Andreas 4,587
17. Winkler, Thomas 2:4 (-2) 6,923
18. Splettstösser, Uwe 0,150 2:8
18. Hirschfeld, Ralph 1,36 0:2
18. Schaefer, Roland 0,81 3:7
18. Meyer, Peter 4,361
18. Jäger Karl-Heinz 0:6 (-6) 12,000
19. Wodrich, Andreas 0,127 2:10
19. Hannappel, Bela 1,24 2:8
19. Splettstösser, Uwe 0,81 2:8
19. Splettstösser, Uwe 3,752
19. Voigt, Dieter 0:18 (-18) 5,085