19.01.2019: LM Cadre 35/2 Senioren (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Dilcher, Lothar CVK 8 392 72 5,44 7,69 42
2. Löbel, Michael KBC 8 285 73 3,90 5,13 25
3. Schopf, Thomas CVK 6 281 75 3,74 4,40 26
4. Kilian, Werner CVK 4 219 74 2,95 3,26 20
5. Spruzina, Frank HIL 4 149 45 3,31 4,53 16
6. Wendland, Jochen BBC 2 128 45 2,84 3,26 25
7. Bremmer, Rolf CVK 0 83 45 1,84
16
8. Voigt, Dieter BBC 0 45 45 1,00
6