25.01.2010: LM Cadre 35/2 Senioren (kleiner Tisch) |
|
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Martini, Günther | CVK | 10 | 441 | 64 | 6,89 | 11,11 | 41 |
2. | Dilcher, Lothar | CVK | 8 | 469 | 65 | 7,21 | 8,33 | 31 |
3. | Löbel, Michael | KBC | 6 | 307 | 67 | 4,58 | 8,33 | 36 |
4. | Schopf, Thomas | CVK | 4 | 222 | 75 | 2,96 | 4,13 | 16 |
5. | Spruzina, Frank | HIL | 2 | 144 | 44 | 3,27 | 3,53 | 14 |
6. | Wendland, Jochen | BBC | 2 | 136 | 45 | 3,02 | 3,80 | 26 |
7. | Albers, Reimund | HB | 0 | 77 | 39 | 1,97 | 9 | |
8. | Böhme, Ekkerhard | HB | 0 | 40 | 45 | 0,88 | 6 |
Bildquelle: Frank Spruzina (VfV Hildesheim)