30.11.2019: LM Einband Kl.1+2 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: BSC Salzgitter (SZ), Teilnehmerzahl: 6

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS Klasse
1. Dennis Lendeckel SZ 10 484 74 6,54 8,33 60 1
1. Stephan Kwasniewski BBC 6 318 92 3,45 3,55 15 2
2. Jens Dreyer BBC 6 305 92 3,31 4,30 13 2
3. Uwe Heinrich SZ 6 279 96 2,90 3,65 16 2
4. Torsten Bartels BBC 2 219 100 2,19 2,10 11 2
5. Carl-Michael Steinbild BFB 0 155 94 1,64
14 2