12.03.2022: LM Dreiband Kl.5 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Dirk Thiele CVK 10 72 136 0,529 0,714 4
2. Sven Lütge BBC 7 60 141 0,425 0,714 4
3. Winfried Janssen BFB 6 40 149 0,268 0,300 3
4. Jost-Martin Schulz BBC 3 44 126 0,349 0,625 4
5. Hans-Heinrich Gerberding SCB 3 32 84 0,380 0,366 3
6. Uwe Splettstösser BBC 2 23 86 0,267 0,500 2
7. Reimund Albers BFB 1 17 90 0,188 0,233 2
8. Claus-Dieter Wollek BBC 0 9 90 0,100
1