05.02.2022: LM Freie Partie Kl.4 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Ekkehard Böhme BFB 7 215 134 1,60 1,90 7
2. Reimund Albers BFB 6 236 141 1,67 2,85 14
3. Uwe Splettstößer BBC 8 263 134 1,96 4,28 14
4. Bekir Balci SZ 6 241 150 1,60 1,90 8
5. Jost-Martin Schulz BBC 2 108 81 1,33 1,40 7
6. Hans-Heinrich Gerberding SCB 2 120 90 1,33 1,36 10
7. Dieter Voigt BBC 1 126 90 1,40 1,86 7
8. Claus-Dieter Wollek BBC 0 113 90 1,25
8