05.03.2022: LMMS Dreiband (großer Tisch) |
|
Begegnungen:
Begegnung |
Spieler |
Bälle |
GD |
HS |
Gew. Pkt. |
Spieler |
Bälle |
GD |
HS |
Gew. Pkt. |
Aufn. |
|
SCB - BFB | Ahrens | 26 | 0,866 | 4 | 2 | Mevissen | 17 | 0,566 | 3 | 0 | 30 | |
SCB - BFB | Loosschilder | 15 | 0,500 | 3 | 0 | Schlemminger | 19 | 0,633 | 6 | 2 | 30 | |
SCB - BFB | Lendeckel | 30 | 1,363 | 4 | 2 | Steinbild | 7 | 0,318 | 2 | 0 | 22 | |
SCB - BFB | Hergt | 15 | 0,500 | 3 | 2 | Janßen | 9 | 0,300 | 2 | 0 | 30 | |
CVK1 - CVK2 | Burschel | 18 | 0,720 | 3 | 0 | Kerl | 30 | 1,200 | 5 | 2 | 25 | |
CVK1 - CVK2 | Waldhoff | 26 | 0,866 | 4 | 2 | Dilcher | 14 | 0,466 | 2 | 0 | 30 | |
CVK1 - CVK2 | Pape | 25 | 0,833 | 5 | 2 | Mohssen | 12 | 0,400 | 2 | 0 | 30 | |
CVK1 - CVK2 | Martini | 13 | 0,433 | 2 | 2 | Thiele | 7 | 0,233 | 2 | 0 | 30 | |
CVK1 - BFB | Burschel | 29 | 0,966 | 4 | 2 | Mevissen | 10 | 0,333 | 2 | 0 | 30 | |
CVK1 - BFB | Waldhoff | 26 | 0,866 | 8 | 2 | Schlemminger | 12 | 0,400 | 4 | 0 | 30 | |
CVK1 - BFB | Pape | 16 | 0,533 | 2 | 2 | Steinbild | 7 | 0,233 | 2 | 0 | 30 | |
CVK1 - BFB | Martini | 18 | 0,600 | 2 | 2 | Janßen | 6 | 0,200 | 2 | 0 | 30 | |
SCB - CVK2 | Lendeckel | 30 | 1,000 | 4 | 2 | Kerl | 20 | 0,666 | 4 | 0 | 30 | |
SCB - CVK2 | Ahrens | 30 | 1,153 | 4 | 2 | Dilcher | 7 | 0,269 | 2 | 0 | 26 | |
SCB - CVK2 | Hergt | 27 | 0,900 | 4 | 2 | Mohssen | 14 | 0,466 | 3 | 0 | 30 | |
SCB - CVK2 | Loosschilder | 22 | 0,733 | 4 | 2 | Rötter | 10 | 0,333 | 3 | 0 | 30 | |
CVK2 - BFB | Thiele | 6 | 0,200 | 2 | 0 | Mevissen | 12 | 0,400 | 2 | 2 | 30 | |
CVK2 - BFB | Dilcher | 11 | 0,366 | --- | 0 | Schlemminger | 15 | 0,500 | --- | 2 | 30 | |
CVK2 - BFB | Kerl | 30 | 1,500 | 7 | 2 | Steinbild | 9 | 0,450 | --- | 0 | 20 | |
CVK2 - BFB | Mohssen | 22 | 0,733 | 7 | 2 | Janßen | 4 | 0,133 | --- | 0 | 30 | |
SCB - CVK1 | Lendeckel | 24 | 0,800 | 5 | 2 | Burschel | 19 | 0,633 | --- | 0 | 30 | |
SCB - CVK1 | Hergt | 16 | 0,533 | 4 | 0 | Waldhoff | 25 | 0,833 | 3 | 2 | 30 | |
SCB - CVK1 | Ahrens | 22 | 0,733 | --- | 2 | Pape | 21 | 0,700 | --- | 0 | 30 | |
SCB - CVK1 | Loosschilder | 23 | 0,766 | 4 | 2 | Martini | 6 | 0,200 | --- | 0 | 30 |
Spielerstatistik:
Verein |
Spieler |
Bälle |
Aufn |
GD |
BED |
HS |
Gew. punkte |
SCB | Lendeckel | 84 | 82 | 1,024 | 1,363 | 4 | 6:0 |
SCB | Ahrens | 78 | 86 | 0,906 | 1,153 | 4 | 6:0 |
SCB | Loosschilder | 60 | 90 | 0,666 | 0,766 | 4 | 4:2 |
SCB | Hergt | 58 | 90 | 0,644 | 0,900 | 4 | 4:2 |
CVK1 | Waldhoff | 77 | 90 | 0,855 | 0,866 | 8 | 6:0 |
CVK1 | Burschel | 66 | 85 | 0,776 | 0,966 | 4 | 2:4 |
CVK1 | Pape | 62 | 90 | 0,688 | 0,833 | 5 | 4:2 |
CVK1 | Martini | 37 | 90 | 0,411 | 0,600 | 2 | 4:2 |
CVK2 | Kerl | 80 | 75 | 1,066 | 1,500 | 7 | 4:2 |
CVK2 | Mohssen | 48 | 90 | 0,533 | 0,733 | 7 | 2:4 |
CVK2 | Dilcher | 32 | 86 | 0,372 | --- | 2 | 0:6 |
CVK2 | Rötter | 10 | 33 | 0,333 | --- | 3 | 0:2 |
CVK2 | Thiele | 13 | 60 | 0,216 | --- | 2 | 0:4 |
BFB | Schlemminger | 46 | 90 | 0,511 | 0,633 | 6 | 4:2 |
BFB | Mevissen | 39 | 90 | 0,433 | 0,400 | 3 | 2:4 |
BFB | Steinbild | 23 | 72 | 0,319 | --- | 2 | 0:6 |
BFB | Janßen | 19 | 90 | 0,211 | --- | 2 | 0:6 |